|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 23.8 " |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
| Контрастність (динамічна) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс (швидка; 8 мс - нормальна) |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 8 біт |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % sRGB |
| Розмір пікселя | 0.2058 мм |
| WLED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port Ethernet (RJ-45) 1x USB Type C 4 х USB 3.2 HDMI (HDCP 1.4) |
| Додатково | |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 170 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | RoHS NFPA |
| Комплектація | Кабель живлення Кабель USB Type-C Гарантійний талон USB кабель монітор Інструкція |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Регулювання по висоті | 150 мм |
| Поворотний екран | 90 |
| Габарити (ШхВхТ) | 496.11x537.8x179.57 мм (з підставкою) |
| Вага | 5.98 кг |

