|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 24.5 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1200 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс |
| Частота оновлення | 360 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % |
| Розмір пікселя | 0.2829 мм |
| LED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | HDMI USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2 USB 3.2 Gen 1 upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream Audio line-out |
| HDMI | 2 шт |
| Функціональні можливості | |
| Технології | Low Blue Light Mercury free arsenic-free glass Sports Mode Dell ComfortView |
| Додатково | |
|---|---|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 16.31 Вт |
| Комплектація | монітор |
| Нахил | -5 ° /+21 |
| Кут нахилу | 40 |
| Регулювання по висоті | 391.16 мм до 500.38 |
| Поворотний екран | ![]() |
| Колір | Dark Side of the Moon |
| Габарити (ШхВхТ) | 556.26х243.84х391.16 мм |
| Вага | 3.447 кг без підставки |

