|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 34 " |
| Підтримка сторін | 21:9 |
| Вигнутий екран | (1800R) |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 3440х1440 |
| Контрастність (динамічна) | 3000:1 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час реакції | 4 мс (gray-to-gray extreme) |
| Частота оновлення | 100 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % sRGB |
| Розмір пікселя | 0.2318 мм |
| LED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | HDMI /(HDCP 2.2) USB 3.2 Gen 1 downstream /(Type A) USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2 Аудіовихід (line-out) USB-C upstream/DisplayPort 1.4 USB 3.2 Gen 1 upstream (Type B) |
| HDMI | 2 шт |
| Функціональні можливості | |
|---|---|
| Технології | AMD FreeSync Adaptive Sync |
| Додатково | |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 31 Вт (On mode; 160 Вт - typical) |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | RoHS без ПВХ BFR-free Не містить ртуті |
| Вологість під час експлуатації | 10–80% |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Габарити (ШхВхТ) | 808.16x389.36x217.05 мм |
| Вага | 11 кг |

(1800R)