|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Вигнутий екран | ![]() |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| LED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port /1ea, v1.2, HDCP v2.2/48~75Hz HDMI /2ea, v1.4, HDCP v2.2/48~75Hz Headphone Out |
| Функціональні можливості | |
| 99% AdobeRGB | ![]() |
| Додатково | |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Комплектація | Кабель живлення Кабель HDMI Кабель DisplayPort Адаптер живлення |
| Додатково | Reader Mode, Функція «Super Resolution+», Dual Controller, Picture Mode, Smart Energy saving, Відсутність мерехтіння (Flicker safe), Режим "DAS" (Dynamic Action Sync), HDR Effect, FreeSync technology supported, Black Stabilizer, On Screen Control (OSC), HDR /10, Colour weakness, Colour Calibrated |
| Кут нахилу | від -5 до +20° |
| Колір | чорний |









