|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 31.5 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс GTG |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
| Колірний обхват | 95 % DCI-P3 (CIE1976) |
| Розмір пікселя | 0.18159 мм |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port, Headphone Out, HDMI, USB Type-C, USB Down-stream /2 шт, USB-C (DP Alternate Mode), USB-C (Data Transsmission) |
| HDMI | 2 шт |
| Функціональні можливості | |
| Вбудовані динаміки | 5W x 2 |
| Технології | Game Mode, AMD FreeSync, Smart Energy saving, Adaptive Sync, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Reader Mode, Super Resolution +, H/W Calibration Ready (True Color Pro), Color Calibrated, On Screen Control (OSC), Flicker Safe, HDR (High Dynamic Range) HDR10, Wide Color Gamut, Dual Controller, HDR Effect, True Color Pro |
| Додатково | |
|---|---|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 55 Вт |
| Кут нахилу | від -25º до + 25º |
| Регулювання по висоті | 180 мм |
| Поворотний екран | -280~280° |
| Колір | чорний матовий |

5W x 2