|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 24.1 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:10 |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1200 /(Max) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % sRGB, 99% REC709 |
| Розмір пікселя | 0.27 мм |
| WLED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port /(DisplayPort 1.4 mode), Ethernet (RJ-45), HDMI /(HDCP 1.4), Audio out /(mini-jack), USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 (power up to 90W), USB-C 3.2 Gen 1 downstream (power up to 15W), DisplayPort output (MST), USB 3.2 Gen 1 downstream /2 шт, USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2 |
| Функціональні можливості | |
| Технології | Dell Display Manager Dell Easy Arrange Dell ComfortView |
| Додатково | |
|---|---|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 30 Вт , 186 Вт (максимальна) |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | TCO Energy Star RoHS NFPA /99 |
| Захист навколишнього середовища | Екранне скло без вмісту миш'яку Світлодіодне підсвічування без використання ртуті |
| Діапазон робочих температур | 0° - 40°C |
| Вологість під час експлуатації | 10–80% |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Регулювання по висоті | 150 мм |
| Поворотний екран | –40° до 40° (горизонтально), –90° до 90° (вертикально) |
| Колір | сріблястий |










