|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс GtG at Faster |
| Частота оновлення | 144 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % sRGB (CIE1931) |
| Розмір пікселя | 0.2331 мм |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port HDMI Headphone Out |
| HDMI | 2 шт |
| Функціональні можливості | |
| Технології | FreeSync, Crosshair, Smart Energy saving, Adaptive Sync, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Reader Mode, Color Calibrated, On Screen Control (OSC), HDR (High Dynamic Range), Flicker Safe, NVIDIA G-SYNC, FreeSync Premium, HDR Effect |
| Додатково | |
|---|---|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 48 Вт |
| Колір | чорний з червоним |
| Габарити (ШхВхТ) | 614.2 × 224.8 × 454.2 мм з підставкою |
| Вага | 6 кг з підставкою |







