|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | Nano IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Контрастність (статична) | 700:1 |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 320 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс GtG |
| Частота оновлення | 165 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
| Колірний обхват | 90 % DCI-P3 (Min.), 98% DCI-P3 (Typ.) |
| Розмір пікселя | 0.2331 мм |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port HDMI 2 x USB 3.0 downstream Headphone Out |
| HDMI | 2 шт |
| Функціональні можливості | |
|---|---|
| Технології | Crosshair, AMD FreeSync, Smart Energy saving, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, HDR (High Dynamic Range), Flicker Safe |
| Додатково | |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 65 Вт |
| Колір | чорний |











