|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 200 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс 0.3114 |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 72 % |
| Розмір пікселя | 0.3114 мм |
| Роз`єми | |
| Входи | D-Sub HDMI |
| Функціональні можливості | |
| Технології | Crosshair, Smart Energy saving, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Reader Mode, Super Resolution +, Flicker Safe, Color Weakness, RADEON FreeSync |
| Додатково | |
|---|---|
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 612 x 454.9 x 190 мм |
| Вага | 3.4 кг |








