|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове /3H |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | Mega |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
| Розмір пікселя | 0.1554 мм x 0.1554 мм |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port /v1.4 1 шт |
| HDMI | 2 шт /v2.0 |
| Функціональні можливості | |
| Вбудовані динаміки | ![]() |
| Додатково | |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 36 Вт (Станд.), 41 Вт (Макс.) |
| Нахил | -2 ° (вперед) ~ 15° (назад) |
| Регулювання по висоті | 0 ~ 110 мм |
| Колір | чорний /передня панель білий /задня панель сріблястий /підставка |
| Габарити (ШхВхТ) | 622.6 х 460.0 х 209.4 мм , 613.1 х 371.0 х 74.1 мм монітор без підставки |
| Вага | 5.1 кг , 4 кг без пiдставки |









