|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 32 " |
| Покриття екрану | матове /3H |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Контрастність (статична) | 1300:1 /Typ |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 /Min 450 кд/м2 /Typ |
| Час реакції | 5 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Розмір пікселя | 0.181 мм |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port Thunderbolt /3 x 2шт (in x 1 (PD 60W) / out x 1) USB /x2 HDMI Вихід на навушники |
| HDMI | 1 шт |
| Функціональні можливості | |
| Вбудовані динаміки | 5 Вт |
| Додатково | |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 70 Вт Normal On (EPA Typ.) |
| Комплектація | Кабель HDMI Кабель USB Type-C Кабель DisplayPort Кабель Thunderbolt 3 (20Gbps) |
| Додатково | Reader Mode, Функція «Super Resolution+», Adaptive Sync, Smart Energy saving, Стабілізатор чорного кольору, Режим "DAS" (Dynamic Action Sync), H/W Calibration (True Color Pro), Color Calibrated, Wide Color Gamut, HDR Effect |










5 Вт