|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 34 " (86.42 см) |
| Підтримка сторін | 21:9 |
| Тип матриці | VA |
| Вигнутий екран | 1800р |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 3440х1440 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 /мінімальний 3000:1 /типічний |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 /типічна 240 кд/м2 /мінімальна |
| Час реакції | 5 мс (GtG на швидкості) |
| Частота оновлення | 100 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 90 % sRGB (мінімальний), 99 % (типічний) |
| Розмір пікселя | 0.23175 мм |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port /1.4 Вихід на навушники /3-полюсний (лише звук) 2x HDMI |
| Функціональні можливості | |
| Технології | AMD FreeSync, Super Resolution +, Color Calibrated, Flicker Safe, Читання, Dual Controller, Color Weakness, PiP/PbP, Auto Input Switch, Динамічна Синхронизація Рухів, Стабілізація чорного, HDR 10 |
| Додатково | |
|---|---|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 45 Вт |
| Комплектація | Кабель HDMI Кабель DisplayPort |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 809 x 483.3 x 223.2 мм з підставкою, 809 x 358.9 x 91.5 мм без підставки |
| Вага | 5.9 кг з підставкою, 4.9 кг без підставки |









1800р