|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 35 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 21:9 |
| Тип матриці | VA |
| Вигнутий екран | 1800R |
| Безрамковий екран | ![]() |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 3440х1440 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс |
| Частота оновлення | 48 Гц ~ 100 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 8 біт |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % sRGB |
| WLED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port /1.4 Вихід на навушники USB Type-C /(з DP 1.4v 2x HDMI 3х USB 3.0 |
| Функціональні можливості | |
|---|---|
| Вбудовані динаміки | 7Вт*2 |
| Технології | AMD FreeSync HDR (High Dynamic Range) HDR10 HDR Effect Динамична Синхронизация Рухів |
| Додатково | |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 45 Вт |
| Комплектація | Кабель USB Type-C Адаптер живлення Кабель HDMI (чорний) DisplayPort (чорний) Кабель живлення (чорний) Документація |
| Кут нахилу | від -5 до +15° |
| Регулювання по висоті | 110 мм |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 831.6 × 250.9 × 573. мм у піднятому положенню |
| Вага | 8.3 кг з підставкою |










1800R