|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 23.8 " |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 4 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % sRGB |
| Розмір пікселя | 0.2745 мм |
| WLED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port, HDMI, USB-C (DP Alternate Mode), USB-C 3.2 Gen 1 downstream (power up to 15W), USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2, Вихід на навушники, USB 3.2 Gen 1 upstream |
| Функціональні можливості | |
| Вбудовані динаміки | 2 х 5 Вт |
| Вбудована Веб Камера | , 5.0 megapixel IR camera |
| Технології | AMD FreeSync Adaptive Sync |
| Додатково | |
|---|---|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 12.62 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star RoHS PVC-Free BFR-free |
| Діапазон робочих температур | 0° - 40°C |
| Вологість під час експлуатації | 10–80% |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Регулювання по висоті | 110 мм |
| Поворотний екран | 60 |
| Колір | чорний зі сріблястим |
| Габарити (ШхВхТ) | 537.8 x 488.4 x 174.7 мм |















