|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 24.5 " |
| Покриття екрану | антиблікове /3H Hard Coating, Haze 25% |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | Fast IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 /(DisplayPort(OC): 500 Hz, DisplayPort: 480 Hz, HDMI: 255 Hz) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс (gray-to-gray extreme), 0.5 ms (gray-to-gray min) |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % sRGB |
| Розмір пікселя | 0.2832 мм |
| WLED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | USB 3.2 Gen 1 upstream HDMI (HDCP 1.4) 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream 2 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery |
| Функціональні можливості | |
| Технології | Flicker free Low Blue Light Dell ComfortView AMD FreeSync Premium |
| Додатково | |
|---|---|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 18.5 Вт |
| Комплектація | Кабель DisplayPort Кабель USB-C USB 3.2 Gen 1 upstream cable |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Поворотний екран | -20°/+20°/ -90°/+90° |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 556.26 x 500.38 x 243.84 мм Зі стійкою (найвища позиція) |









