|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс (0.5 - сірий до сірого мін.) |
| Частота оновлення | 240 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 8 біт |
| Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % (sRGB) |
| Розмір пікселя | 0.3108 мм |
| LED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | HDMI(v1.4) /x2 USB 3.2 gen 1 Вихід на навушники 1x USB3.2 Gen 1 Type B 3 x USB 3.2 Gen 1 (Type A) |
| HDMI | 2 шт |
| Функціональні можливості | |
|---|---|
| Технології | G-Sync Adaptive Sync FreeSync Premium ComfortView Plus |
| Додатково | |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 75 Вт (тип., 19.6 - увімкнений режим) |
| Комплектація | Кабель HDMI Кабель DisplayPort USB 3.2 Gen 1 upstream cable - USB Type A to B |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Регулювання по висоті | 130 мм |
| Поворотний екран | (від -45 до 45°) |
| Габарити (ШхВхТ) | 611.6x393.85x200.3 мм (з підставкою, найнижче положення) |











