|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час реакції | 8 мс (gray-to-gray normal); 5 мс (gray-to-gray fast) |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % sRGB color gamut |
| Розмір пікселя | 0.3114 мм |
| WLED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | VGA Display Port HDMI USB 3.2 gen 1 /upstream USB 3.2 Gen 1 downstream /x4 |
| Додатково | |
|---|---|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 15 Вт |
| Додатково | Pivot /-90° to 90° Swivel /90 Energy Star Epeat Gold Security lock slot |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Колір | чорний сріблястий |
| Вага | 6.77 кг |








