|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 27 " 68.6 см |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час реакції | 4 мс |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 72 % NTSC (CIE 1931) |
| Роз`єми | |
| Входи | HDMI /2 шт Audio out |
| Функціональні можливості | |
| Технології | AMD FreeSync |
| Додатково | |
| Споживана потужність | 19 Вт , 29 Вт (максимальна) |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | TCO Energy Star RoHS |
| Комплектація | Кабель HDMI монітор Інструкція користувача підставка Стійка Кришка VESA |
| Вологість під час експлуатації | 10–80% |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |










