|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основные | |
|---|---|
| Тип устройства | монитор |
| Назначение | для игр для дома и офиса |
| Диагональ экрана | 29 " |
| Покрытие экрана | Антибликовое |
| Поддержка сторон | 21:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Безрамочный экран | ![]() |
| Технические характеристики | |
| Рекомендуемое разрешение | 2560x1440 (Quad HD) |
| Контрастность (статическая) | 1000:1 |
| Контрастность (динамическая) | 50000000:1 |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Время реакции | 5 мс |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Глубина цвета | 16.7 млн. цветов |
| Цветовой охват | 99 % sRGB |
| Размер пикселя | 0.2628 мм |
| WLED подсветка | ![]() |
| Разъемы | |
| Входы | HDMI 1x аудиовыход на наушники |
| Количество HDMI | 2 шт |
| Функциональные возможности | |
| Технологии | Flicker Free, Crosshair, AMD FreeSync, Smart Energy saving, Picture-In-Picture, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Reader Mode, Super Resolution +, Dual Controller, HDR Effect, Color Weakness, Screen split, SIX Axis Control |
| Дополнительно | |
|---|---|
| Настенное крепление VESA | 100x100 |
| Угол наклона | от -5 до +15° |
| Цвет | черный |
| Вес | 5.2 кг |









