|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 31.5 " (80 см) |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 450 кд/м2 /стандарт/ 360 кд/м² (мін) |
| Час реакції | 1 мс (GtG у прискореному режимі) |
| Частота оновлення | 260 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
| Колірний обхват | 98 % DCI-P3 |
| Розмір пікселя | 0.2724 мм |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port HDMI USB3.0 /x2 Audio USB 3.0 |
| HDMI | 2 шт |
| Функціональні можливості | |
| Технології | G-Sync Pivot HDR (High Dynamic Range) /600 HDR (High Dynamic Range) HDR10 True Color Pro |
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 31.5 " (80 см) |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 450 кд/м2 /стандарт/ 360 кд/м² (мін) |
| Час реакції | 1 мс (GtG у прискореному режимі) |
| Частота оновлення | 260 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
| Колірний обхват | 98 % DCI-P3 |
| Розмір пікселя | 0.2724 мм |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port HDMI USB3.0 /x2 Audio USB 3.0 |
| HDMI | 2 шт |
| Функціональні можливості | |
| Технології | G-Sync Pivot HDR (High Dynamic Range) /600 HDR (High Dynamic Range) HDR10 True Color Pro |








