|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 31.5 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
| Колірний обхват | 950.18159 % |
| Розмір пікселя | 0.18159 мм |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port HDMI Headphone Out |
| HDMI | 2 шт |
| Функціональні можливості | |
| Потужність звуку | 2x5 Вт |
| Додатково | |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 45 Вт / 65 Вт (макс.) |
| Додатково | Reader Mode, Функція «Super Resolution+», Dual Controller, Pivot, Adaptive Sync, PiP, Smart Energy saving, Відсутність мерехтіння (Flicker safe), Режим "DAS" (Dynamic Action Sync), Color Calibrated, Wide Color Gamut, HDR Effect, Game Mode, Black Stabilizer, On Screen Control (OSC), HDR10 |
| Кут нахилу | від -5 до +20° |
| Колір | сріблястий |









