|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 23.8 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Безрамковий екран | 3H |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс gray-to-gray |
| Частота оновлення | 165 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % sRGB |
| Розмір пікселя | 0.2745 мм |
| LED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port /1.2 HDMI Аудіовихід (line-out) |
| HDMI | 2 шт |
| Функціональні можливості | |
|---|---|
| Низьке синє світло | ![]() |
| Технології | FreeSync Adaptive Sync NVIDIA G-SYNC |
| Додатково | |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 40 Вт |
| Діапазон робочих температур | 0° - 40°C |
| Вологість під час експлуатації | 10–80% |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° /Tilt |
| Регулювання по висоті | 100 мм |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 537.8x351.63 x189.44 мм |
| Вага | 7.55 кг |

3H