|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 23.8 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Безрамковий екран | ![]() |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |
| Час реакції | 8 мс 5 ms (fast) |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 8 біт |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 100 % sRGB |
| Розмір пікселя | 0.2745 мм |
| LED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port /1.4, Ethernet (RJ-45), HDMI, USB-C 3.2 Gen 1 downstream (power up to 15W), DisplayPort output (MST), Аудіовихід (line-out), USB 3.2 Gen 2/USB-C hub, USB-C 3.2 Gen 2 upstream, USB 3.2 Gen 2 downstream with Battery Charging 1.2 |
| Додатково | |
|---|---|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 11.8 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | TCO, Energy Star, RoHS, PVC-Free, NFPA, BFR-free, Не містить ртуті |
| Діапазон робочих температур | 0° - 40°C |
| Вологість під час експлуатації | 10–80% |
| Нахил | 90 ° Swivel |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° /Tilt |
| Регулювання по висоті | 150 мм |
| Поворотний екран | pivot |
| Колір | сріблястий з чорним |
| Габарити (ШхВхТ) | 537.6x364x179.6 мм |
| Вага | 6.06 кг з підставкою |







