|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор |
| Діагональ екрану | 27 " (Viewable Size 26.96") |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | Fast IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) /(DisplayPort: 360 Hz, HDMI: 255 Hz) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
| Час реакції | 0.5 мс (gray-to-gray min), 1 ms (gray-to-gray most observed) in Extreme mode |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.8 млн. кольорів |
| Розмір пікселя | 0.3108 мм |
| WLED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | USB 3.2 Gen 1 upstream USB 3.2 Gen 1 hub HDMI (HDCP 1.4) 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream DisplayPort 1.4 /x2 |
| Додатково | |
|---|---|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 100 Вт |
| Комплектація | Кабель DisplayPort Кабель USB-C /to DisplayPort cable USB 3.2 Gen 1 upstream cable |
| Додатково | AMD FreeSync HDR10 Гніздо для замка Kensington VESA Adaptive-Sync |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Поворотний екран | Swivel Angle -20°/+20°/ Rotation Angle -90°/+90° |
| Колір | чорний |











