|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 8 мс 5 |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Розмір пікселя | 0.2331 мм |
| Роз`єми | |
| Входи | Ethernet (RJ-45), USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 (power up to 90W), USB-C 3.2 Gen 1 downstream (power up to 15W), DisplayPort output (MST), USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2, USB 3.2 Gen 1 upstream (Type B), 2 x USB 3.2 Gen 1 downstream, DisplayPort 1.4 |
| HDMI | 1 шт |
| Функціональні можливості | |
|---|---|
| Вбудована Веб Камера | ![]() |
| Додатково | |
| Споживана потужність | 26.5 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | TCO Energy Star |
| Комплектація | Кабель DisplayPort монітор Кабель USB-C USB 3.2 Gen 1 upstream cable |
| Додатково | Security lock slot |
| Нахил | -5 ° /+21 |
| Поворотний екран | ![]() |
| Габарити (ШхВхТ) | 612.34- 53.93-425.43 мм |
| Вага | 5.74 кг без підставки |

