|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час реакції | 8 мс 5 мс (fast) |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % sRGB |
| Розмір пікселя | 0.3114 мм |
| LED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port HDMI USB 3.2 gen 1 |
| Функціональні можливості | |
| Вбудовані динаміки | ![]() |
| Потужність звуку | 5 Вт |
| Підтримка HDCP | 1.4 |
| Додатково | |
|---|---|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 13.2 Вт |
| Нахил | 90 ° Swivel |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° /Tilt |
| Регулювання по висоті | 150 мм |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 609,6x533,4x177,8 мм з підставкою |
| Вага | 15.96 кг |

