|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 4 мс |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1070 млн. кольорів |
| LED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | HDMI USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream Audio line-out USB-C upstream/DisplayPort з Power Delivery |
| HDMI | 2 шт |
| Функціональні можливості | |
| Технології | Mercury free arsenic-free glass 3-sided bezeless ComfortView Plus |
| Додатково | |
|---|---|
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 24.8 Вт |
| Комплектація | монітор |
| Діапазон робочих температур | 0° - 40°C |
| Вологість під час експлуатації | 10–80% |
| Нахил | -5 ° /+21 |
| Габарити (ШхВхТ) | 611.6х55.4х364.6 мм без підставки |
| Вага | 4.7 кг без підставки |

