|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс (швидкий; 8 мс - нормальний) |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
| Колірний обхват | 100 % (sRGB, Rec.709; 95 % - DCI-P3) |
| Розмір пікселя | 0.2331 мм |
| LED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port /1.4, Ethernet (RJ-45), Аудіовихід (line-out), USB-C 3.2 Gen 2 upstream, USB 3.2 Gen 2 downstream with Battery Charging 1.2, HDMI (HDCP 1.4), USB-C 3.2 Gen 2 downstream /(потужність до 15 Вт), 3 x USB 3.2 Gen 2 downstream, USB-C 3.2 Gen 2 |
| Функціональні можливості | |
|---|---|
| Гніздо для замка Kensington | ![]() |
| Додатково | |
| Споживана потужність | 30 Вт (типова; 197 Вт - максимальна) |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | TCO Energy Star |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Регулювання по висоті | 150 мм |
| Поворотний екран | 90° |
| Габарити (ШхВхТ) | 611.3x385.1x185 мм (з підставкою) |

