|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 32 " (31.5" - видимий розмір) |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 (Quad HD) |
| Контрастність (динамічна) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
| Час реакції | 1 мс (grey-to-grey) |
| Частота оновлення | 165 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 8 біт +A-FRC |
| Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
| Колірний обхват | 95 % DCI-P3 (CIE 1976) |
| Розмір пікселя | 0.2724 мм |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port /1.4 HDMI Audio out USB 3.2 Gen 1 downstream USB 3.2 Gen 1 downstream with Battery Charging 1.2 USB-C/DisplayPort 1.4 |
| HDMI | 2 шт |
| Функціональні можливості | |
|---|---|
| Технології | Adaptive Sync NVIDIA G-SYNC ComfortView Plus |
| Додатково | |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 33 Вт (97 Вт - максимальна) |
| Комплектація | Кабель USB Type-C Кабель DisplayPort монітор |
| Діапазон робочих температур | 0° - 40°C |
| Вологість під час експлуатації | 10–80% |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Регулювання по висоті | 100 мм |
| Габарити (ШхВхТ) | 713.15x556x246.94 мм (з підставкою; 713.15x427.12x68.61 мм - без підставки) |
| Вага | 12.9 кг (з підставкою; 5.72 кг - без підставки) |
