|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для ігор для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 31.5 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
| Безрамковий екран | ![]() |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
| Час реакції | 8 мс 5 ms (grey-to-grey fast) |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
| Колірний обхват | 100 % sRGB |
| Розмір пікселя | 0.18159 мм |
| LED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port /1.4, Ethernet (RJ-45), HDMI, upstream, DisplayPort output (MST), Аудіовихід (line-out), USB Type-C, USB-C 3.2 Gen 2 upstream, USB 3.2 Gen 2 downstream with Battery Charging 1.2, 2 x USB 3.2 Gen 2 downstream |
| Функціональні можливості | |
|---|---|
| Підтримка HDCP | 2.2 |
| Додатково | |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Споживана потужність | 29.4 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star EPEAT Gold RoHS PVC-Free BFR-free EPEAT Compliant |
| Діапазон робочих температур | 0° - 40°C |
| Вологість під час експлуатації | 10–80% |
| Нахил | 60 ° Swivel |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° /Tilt |
| Регулювання по висоті | 150 мм |
| Поворотний екран | ![]() |
| Колір | сріблястий з чорним |
| Габарити (ШхВхТ) | 712.61x469.34x233.17 мм |
| Вага | 10.36 кг |







