|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 34 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 21:9 |
| Тип матриці | VA |
| Вигнутий екран | 1800R |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 3440х1440 |
| Контрастність (статична) | 3000:1 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час реакції | 4 мс gray-to-gray extreme |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 99 % sRGB, 90% DCI-P3 Color gamut |
| Розмір пікселя | 0.23175 мм |
| WLED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | Display Port /v1.2 HDMI USB 3.0 upstream USB 3.0 downstream USB 3.0 downstream with Battery Charging 1.2 |
| HDMI | 2 шт |
| Функціональні можливості | |
|---|---|
| Вбудовані динаміки | 5Вт |
| Технології | Flicker free Low Blue Light Adaptive Sync ComfortView |
| Додатково | |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Колір | чорний |









1800R