|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 38 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 21:9 |
| Тип матриці | IPS /Black |
| Вигнутий екран | ![]() |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x1600 |
| Контрастність (статична) | 2000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 2000:1 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс (fast), 8 мс (normal) |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
| Колірний обхват | 100 % Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
| Розмір пікселя | 0.22908 мм |
| WLED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | Ethernet (RJ-45), USB-C (DP Alternate Mode) /power up to 90W, USB-C 3.2 Gen 2 upstream, USB 3.2 Gen 2 downstream with Battery Charging 1.2, USB-C 3.2 Gen 2 downstream /x2, 4 x USB 3.2 Gen 2 downstream, Audio line-out, DisplayPort 1.4, 2x HDMI /HDCP 2.2 |
| Функціональні можливості | |
|---|---|
| Вбудовані динаміки | 9 Вт |
| Технології | Mercury free arsenic-free glass Dell Easy Arrange 3-sided bezeless |
| Додатково | |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | TCO Energy Star RoHS PVC-Free BFR-free |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Поворотний екран | -30°/+30° |







